Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Categories | OCTG Pipes & Accessories |
---|---|
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Huibo |
Certification: | API 5CT |
MOQ: | 20MT |
Price: | FOB, CIF, CFR |
Packaging Details: | in bundles with steel strips |
Delivery Time: | 10-15days or as per the real order |
Payment Terms: | TT/LC |
Supply Ability: | 6000MT/Month |
Standard: API SPEC 5CT.
Steel grade: J55, K55, L80, N80, C95, P110
O. D. Range Tubing: From 2-3/8"to 4-1/2"(EUE/NU)
Casing: From 4-1/2" to 20",
Threads: BTC, LTC, STC.
Length range: R1, R2, R3
TUBING PIPES | |||||||
STANDARD: API SPEC 5CT | |||||||
Outside Diameter Specified(mm) | Nominal Weight Threads & Coupling | Steel Grade | Wall Thickness (mm) | Type of Thread | |||
Ib/ft | N U | E U | |||||
60.32(2 3/8" ) | 4.70 | H, J, L, P | 4.83 | YES | YES | ||
5.80 | C, N, L, P | 6.45 | YES | YES | |||
5.95 | L, P | 6.45 | YES | YES | |||
7.35 | C, L | 8.53 | YES | ||||
7.45 | L, P | 8.53 | YES | ||||
73.02(2 7/8" ) | 6.40 | H, C, N, L, P | 5.51 | YES | |||
6.50 | H, C, N, L, P | 5.51 | YES | ||||
7.80 | C, N, L, P | 7.01 | YES | ||||
7.90 | C, N, L, P | 7.01 | YES | ||||
8.60 | C, N, L, P | 7.82 | YES | ||||
8.70 | C, N, L, P | 7.82 | YES | ||||
9.45 | L, C | 8.64 | YES | ||||
88.90(3 1/2" ) | 9.20 | H, J, C, N, L, P | 6.45 | YES | |||
9.30 | H, J, C, N, L, P | 6.45 | YES | ||||
10.20 | H, J, C, N, L | 7.34 | YES | ||||
12.70 | C, N, L, P | 9.52 | YES | YES | |||
12.95 | L, P | 9.52 | YES | ||||
101.60(4" ) | 9.50 | H, J, C, N, L | 5.74 | YES | |||
11.00 | H, J, C, N, L | 6.65 | YES | ||||
114.30(4 1/2" ) | 12.60 | H, J, L, N, C, T | 12.75 | YES | |||
12.75 | H, J, L, N, C, T | 12.75 | YES | ||||
CONTACT: | Melody |
![]() |