Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Categories | Compact Wheel Loader |
---|---|
Brand Name: | Xcmg |
Model Number: | Zl50gn |
Certification: | iso ccc |
Place of Origin: | Xuzhou china |
MOQ: | 1unit |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 200units/month |
Delivery Time: | 20days |
Packaging Details: | nude |
Moving type: | Wheel Loader,Crawler Loader |
Type: | Front Loader |
Condition: | New |
Bucket capacity: | 3.0cbm |
Engine: | WD10G220E21 |
rated load: | 5T |
Name: | Zl50Gn wheel loader |
brand: | Xcmg |
Company Info. |
Jinan Heavy Truck Import & Export Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
1,High torque and high efficiency drive chain features reasonable matching.
Description | Unit | Parameter value |
Rated operating load | kg | 5000 |
Bucket capacity | m³ | 2.5~4.5 |
Machine weight | kg | 17500±300 |
Dump clearance at maximum lift | mm | 3100~3780 |
Reach at maximum lift | mm | 1100~1220 |
Wheel base | mm | 3300 |
Tread | mm | 2250 |
Max.breakout force | kN | 175±5 |
Max.horse power | kN | 160±5 |
Hydraulic cycle time-raise | s | ≤6 |
Total hydraulic cycle time | s | ≤10.5 |
Min. turning radius over tyres | mm | 5925±50 |
Articulation angle | ° | 38 |
Gradeability | ° | 30 |
Tyre size | 23.5-25-16PR | |
Overall machine dimension L×W×H | mm | 8225×3016×3515 |
Model | WD10G220E21 | |
Rated Power | kW | 162 |
Travel Speed | Ⅰ-gear(F/R) | 13/17km/h |
Ⅱ-gear(F) | 41km/h |
![]() |