Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Categories | Physical Science Instruments |
---|---|
Brand Name: | VANCO |
Model Number: | WZB |
Certification: | CE |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 20PCS |
Price: | Negotiable |
Supply Ability: | 150pcs/2 month |
Delivery Time: | As per order quantity |
Packaging Details: | In styrofoam case and carton |
Temperature measurement range: | 0 – 40℃(32 – 104℉) |
Precision of measurement temperature: | ±0.5℃(1℉) |
Dimension: | 135×65×40mm |
Net weight: | 200g |
Power supply: | 2×AAA(1.5V) |
Wide choice: | Various models |
Company Info. |
Ningbo Vanco Instrument Co.,Ltd |
View Contact Details |
Product List |
WZB
Temperature measurement range:0 – 40℃(32 – 104℉);
Precision of measurement temperature:±0.5℃(1℉);
Dimension: 135×65×40mm;
Net weight: 200g;
Power supply: 2×AAA(1.5V);
Wide choice: over 20 models available;
Automatic temperature compensation;
Automatic power management
MODEL | SCALES | RANG | DIVISIONS | ACCURACY | CALIBRATION |
WZB 35 | Brix | 0-35% | 0.1 | ±0.1 | DEIONIZED WATER |
REFRACTIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | 0.0003 | ||
WZB 45 | Brix | 0-45% | 0.1 | ±0.1 | DEIONIZED WATER |
REFRACTIVE INDEX | 1.3330-1.4098 | 0.0001 | 0.0003 | ||
WZB 65 | Brix | 28-65% | 0.1 | ±0.1 | 29.6% SUCROSE |
REFRACTIVE INDEX | 1.3770-1.4535 | 0.0001 | 0.0003 | ||
WZB 92 | Brix | 58-92% | 0.1 | ±0.1 | 60% SUCROSE |
REFRACTIVE INDEX | 1.4370-1.5233 | 0.0001 | 0.0003 | ||
WZB S1 | BRIX | 0-35% | 0.1 | ±0.1 | DEIONIZED WATER |
SALINITY | 0-28% | 0.1 | ±0.1 | ||
REFRACTIVE INDEX | 1.3330-1.3900 | 0.0001 | 0.0003 | ||
WZB A1 | SALINITY | 0-28% | 0.1 | ±0.1 | DEIONIZED WATER |
![]() |