Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Categories | Lithium Battery Machine |
---|---|
Brand Name: | zhiyao |
Model Number: | SWD-28 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1set |
Price: | $9800/set |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 100 sets / month |
Delivery Time: | 15 work days |
Packaging Details: | Wooden packing |
Name: | 18650 combined welding,18650 welding machine |
Power Input: | AC220V±10%/50Hz |
Output power: | 15KVA |
Electrode stroke: | 15mm |
Pre-solder current: | 0-99% |
Rise time: | 0.0-9.9(mS) |
Welding current: | 0-99% |
Welding time: | 1.0-3.0mS |
Drop time: | 0-9.9mS |
X-axis travel range: | 0.0-300.0mm |
Y-axis travel range: | 0.0-450.0mm |
Z-axis travel range: | 0.0-15.0mm |
Dimensions: | 1000×950×1400 |
Power input | Output power | Electrode stroke | Welding parameters | Weight |
AC220V±10%/50Hz | 15KVA | 15mm | 0-1024 | 60kg |
Pre-solder current | Rise time | Welding current | Welding time | Drop time |
0-99% | 0.0-9.9(mS) | 0-99% | 1.0-3.0mS | 0-9.9mS |
X-axis welded battery spacing | Y-axis welded battery spacing | Solder joint spacing | ||
0-99mm | 0-99mm | 0-9.9mm | ||
型 号 | X-axis travel range | Y-axis travel range | Z-axis travel range | Dimensions |
SWD-28 | 0.0-300.0mm | 0.0-450.0mm | 0.0-15.0mm | 1000×950×1400 |
![]() |