| Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
| Categories | Heat Transfer Machine |
|---|---|
| Payment Terms: | Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Power: | 6kw |
| Certification: | CE |
| Model: | TH-S520 |
| Frequency: | 50/60hz |
| Voltage: | 220V |
| Brand Name: | LC |
| Packaging Details: | WOODEN CASE |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1set |
| Dimensions(L*W*H): | 1200*700*2000mm |
| Model Number: | TH-S520 |
| Delivery Time: | 35days |
| Working Area: | 440*660mm |
| Company Info. |
| Dongguan Luen Cheong Printing Equipment Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Shoes sole heat transfer machine
PRODUCTION DESCRIPTION
1). The machine is suitable for printing pattern on flip flops, slippers and soles by heat transfer.
SPECIFICATION
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Power | kw | 6 |
| Voltage | v | 220V |
| Frequency | hz | 50/60 |
| Working Area | mm | 440*660 |
| Dimensions(L*W*H) | mm | 1200*700*2000 |
| N.W. | kg | 600 |
pressure bar 5-7
Attn: the parameters in the list are for reference only, pls consult us for more detailed.
|