Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Categories | BYD EV Car |
---|---|
Product Name: | Electric Car |
Max Speed: | 180 Km/H |
Motor(PS): | 517(PS) |
Wheelbase(mm): | 2820mm |
Rear Track(mm): | 1630mm |
Battery Capacity: | 108.8 Kw/H |
Fast Charge Time(H): | 0.5h |
Fast Charge Percentage: | 80% |
0-50km/H Acceleration(S): | 1.98s |
Curb Weight(Kg): | 2560kg |
Transport Package: | Ship Transportation |
Specification: | 4900mm*1950mm*1725mm |
Trademark: | SASA |
Origin: | China |
Warranty: | 3 Years |
Power: | 168kw |
Seat No.: | 7 |
Type: | BEV |
Certification: | Iso001 |
Body Type: | Open |
Customization: | Available | Customized Request |
Place of Origin: | China |
Model Number: | Electric Car |
Delivery Time: | 5-8work days |
MOQ: | 1 |
Price: | Negotiable |
Supply Ability: | 10000 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Brand Name | BYD | Model | TANG EV |
Product name | Electric Car | Max Speed | 180 Km/h |
Color | Black, White, Red, Grey, Blue | Battery type | Lithium iron phosphate battery |
Fuel | Pure Electric | Seats | 7 Seats |
Battery Capacity | 108.8 Kwh | Power consumption per 100 kilometers | 17.6(KWh/100km) |
New European Driving Cycle | 635KM | Length width height (mm) | 4900*1950*1725mm |
Steering | Left | Brake System | Front disc+Rear dsic |
Fast charge time(h) | 0.5h | Slow charge time(h) | / |
Fast charge percentage | 80% | Maximum power(Kw) | / |
Maximum torque(Nm) | / | Motor(Ps) | 517(Ps) |
0-50km/h acceleration(s) | 1.98s | Wheelbase(mm) | 2820mm |
Front track(mm) | 1650mm | Rear track(mm) | 1630mm |
Trunk volume(L) | / | Curb weight(Kg) | 2560Kg |
Drive mode | 4*4AWD | Airbags | 2 |
Exterior color | Black, White, Red, Grey, Blue | interior color | Black, White |
![]() |